Toisella sijalla eniten ansainneiden joukossa on Isabell Werthin El Santo, jolle tällä kaudella palkintorahoja on kertynyt 94 825 euroa. Kristina Sprehen ratsastama Desperados on kolmantena 86 525 eurolla. Vain muutaman kerran kauden aikana kilpaillut Totilas löytyy listan sijalta 18 18 100 euron palkintopotillaan.
Top 20 -listalla sijalla 11 oleva Warum Nicht on täysin omaa luokkaansa, mitä tulee koko uran aikana ansaittuun palkintosummaan. Werthin kilpakumppanin kokonaissumma on huimat 738 205 euroa.
Saksan vuonna 2012 20 eniten ansainnutta kouluhevosta:
- 1. Damon Hill 138 505 € (kauden 2012 palkintosumma) - 219 049 € (kokonaispalkintosumma)
- 2. El Santo 94 825 € - 190 134 €
- 3. Desperados 86 525 € - 115 348 €
- 4. Diva Royal 55 525 € - 76 261 €
- 5. Herzruf's Erbe 53 300 € - 252 919 €
- 6. Whisper 51 000 € - 243 863 €
- 7. Don Johnson 41 132 € - 65 435 €
- 8. Augustin 40 400 € - 114 148 €
- 9. Le Mont D'Or 36 521€ - 162 092 €
- 10. Girasol 36 460 € - 52 641 €
- 11. Warum Nicht 36 189 € - 738 205 €
- 12. Le Noir 35 354 € - 77 146 €
- 13. Dablino 23 840 € - 77 592 €
- 14. Elvis 21 700€ - 293 998 €
- 15. Blind Date 21 700 € - 33 793 €
- 16. Weltclassiker 19 575 € - 27 825 €
- 17. Toy Story 18 140 € - 25 010 €
- 18. Lento 18 134 € - 28 290 €
- 19. Totilas 18 100 € - 285 949 €
- 20. D'Agostino 17 525 € - 53 729 €
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti